Ricerca
29,00 € (22% IVA incl.)
79,00 € (22% IVA incl.)
22,00 € (22% IVA incl.)
17,59 € (22% IVA incl.)
Albero motore/Semiasse - SKF - (VKJC 4893)
Codice: VKJC 4893
Classificazione: Trasmissione finale / Albero motore/Semiasse
Qt. Confezione:1
Diametro giunto lato ruota [mm]: 97,9
Diametro giunto lato cambio [mm]: 90
Lunghezza [mm]: 522
Diametro foro [mm]: 10,5
Dimensioni filettatura: M16x1.5
Dentatura esterna lato ruota: 38
Diametro fascia elastica [mm]: 59,5
N° denti anello ABS: 45
N° fori: 6
Cerchio foro-Ø [mm]: 114
Diametro anello ABS [mm]: 81
Voto (0.0):  
233,54 € (22% IVA incl.)
Disponibilità:
Non Disponibile, contattaci:
Descrizione: Albero motore/Semiasse
DESCRIZIONE

Ricambi Auto: VKJC 4893 - SKF - Albero motore/Semiasse

Specifiche Tecniche:

  • Codice: VKJC 4893

  • Categoria: Trasmissione finale

  • Produttore: SKF

Albero motore/Semiasse

MODELLI AUTO COMPATIBILI
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.4 - (02.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.4 - (02.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.4 quattro - (02.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.4 - (02.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.4 quattro - (02.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.8 - (02.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.8 quattro - (02.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 1.9 TDI - (04.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.5 TDI - (07.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.5 TDI quattro - (07.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.8 - (10.1997 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.4 - (07.1998 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.4 quattro - (08.1998 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.8 - (07.1999 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.8 quattro - (07.1999 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.5 TDI - (02.2000 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.5 TDI quattro - (02.2000 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 1.9 TDI - (07.2000 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.4 quattro - (08.2001 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 3.0 quattro - (08.2001 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.5 TDI - (08.2001 - )
A6 C5 (4B2, 4B4) - 2.5 TDI - (07.2002 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.4 - (12.1997 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.4 - (12.1997 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.4 quattro - (12.1997 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.4 - (12.1997 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.4 quattro - (12.1997 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.8 - (12.1997 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.8 - (12.1997 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.8 quattro - (12.1997 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.5 TDI - (12.1997 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.5 TDI quattro - (12.1997 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 1.9 TDI - (02.1998 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.4 - (07.1998 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.4 quattro - (08.1998 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.8 - (07.1999 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.5 TDI - (02.2000 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.5 TDI quattro - (02.2000 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 1.9 TDI - (07.2000 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 3.0 quattro - (06.2001 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.4 quattro - (08.2001 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 3.0 quattro - (08.2001 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.5 TDI - (08.2001 - )
A6 C5 Avant (4B5, 4B6) - 2.5 TDI - (07.2002 - )
NUMERI OE
4B0 407 272 AP
4B0 407 272 F
4B0 407 452 EX
4B0 407 452 GX
4B0 407 272 F
4B0 407 452 GX
389,00 € (22% IVA incl.)
24,86 € (22% IVA incl.)
399,00 € (22% IVA incl.)
27,60 € (22% IVA incl.)
341,34 € (22% IVA incl.)
19,25 € (22% IVA incl.)
23,46 € (22% IVA incl.)
91,24 € (22% IVA incl.)
112,85 € (22% IVA incl.)
59,07 € (22% IVA incl.)
20,74 € (22% IVA incl.)
29,23 € (22% IVA incl.)
419,00 € (22% IVA incl.)
22,64 € (22% IVA incl.)
775,00 € (22% IVA incl.)